選手紹介
2026.01.07
レギュラー(8期生)
| 背番号 | 氏 名 ふりがな | 中学校 |
| 0 | 髙橋 佑太 たかはし ゆうた | 美濃加茂市東 |
| 1 | 松本 京太朗 まつもと きょうたろう | 各務原市蘇原 |
| 3 | 酒向 来維 さこう らい | 美濃加茂市西 |
| 7 | 近藤 昴 こんどう すばる | 大垣市東安 |
| 8 | 原 光一 はら こういち | 羽島町羽島 |
| 9 | 間宮 歩士 まみや あゆと | 笠松町笠松 |
| 10 | 森 宏晃 もり ひろあき | 各務原市蘇原 |
| 13 | 尾藤 舜 びとう しゅん | 各務原市那加 |
| 14 | 澁谷 陽稀 しぶや はるき | 岐阜市陽南 |
| 17 | 坂本 昂晴 さかもと こうせい | 岐阜市藍川 |
| 21 | 長谷川 翔都 はせがわ しょうと | 岐阜市藍川 |
| 27 | 石原 光 いしはら ひかる | 美濃市美濃 |
| 34 | 安部 央翔 あべ ひろと | 笠松町笠松 |
| 36 | 清水 陽太 しみず ひなた | 各務原市那加 |
| 41 | 汲田 楓 くみた かえで | 岐阜市加納 |
| 57 | 松本 雄介 まつもと ゆうすけ | 一宮市浅井 |
9期生
| 背番号 | 氏 名 ふりがな | 中学校 |
| 2 | 山田 蒼介 やまだそうすけ | 羽島市羽島 |
| 6 | 木村 星華 きむらせいか | 大垣市星和 |
| 23 | 佐藤 一輝 さとうかずき | 羽島市羽島 |
| 26 | 大江 駈 おおえかける | 岐南町岐南 |
| 28 | 木村 奏斗 きむらかなと | 富加町双葉 |
| 29 | 坂井田 翔稜 さかいだしょうり | 岐南町岐南 |
| 30 | 寺島 嵩真 てらしましゅうま | 岐南町岐南 |
| 31 | 林 真那斗 はやしまなと | 岐阜市長森 |
| 37 | 青木 翔聡 あおきしょうと | 岐南町岐南 |
| 44 | 渡邉 太智 わたなべたいち | 岐阜市厚見 |
| 47 | 長縄 優吾 ながなわゆうご | 岐阜市境川 |
| 61 | 山下 想太 やましたそうた | 大垣市東安 |
| 65 | 片島 悠希 かたしまゆうき | 岐阜市長森南 |
| 66 | 柿島 寿太 かきしましゅうた | 岐阜市長森南 |
| 89 | 山本 梨愛 やまもとりな | 一宮市千秋 |
| 92 | 國枝 一心 くにえだいっしん | 大野町揖東 |
10期生
| 背番号 | 氏 名 ふりがな | 中学校 |
| 4 | 杉原 樹 すぎはら たつき | 岐阜市島 |
| 5 | 大野 巧嗣 おおの こうし | 江南市北部 |
| 11 | 大橋 宗太 おおはし そうた | 羽島市羽島 |
| 12 | 安藤 優成 あんどう ゆうせい | 羽島市羽島 |
| 15 | 佐藤 蓮恩 さとう れおん | 江南市古知野 |
| 16 | 髙木 咲玖 たかぎ さく | 岐阜市境川 |
| 18 | 竹中 鉄平 たけなか てっぺい | 岐阜市加納 |
| 19 | 古川 絢士 ふるかわ あやと | 岐阜市境川 |
| 20 | 大鐘 晴真 おおがね はるま | 羽島市羽島 |
| 22 | 清水 禅 しみず ぜん | 各務原市川島 |
| 24 | 森岡 新 もりおか あらた | 岐阜市陽南 |
| 25 | 竹田 蓮叶 たけだ れんと | 岐阜市島 |
| 32 | 神谷 莉玖 かみや りく | 岐阜市長森南 |
| 33 | 赤井 健吾 あかい けんご | 岐阜市厚見 |
| 35 | 鈴木 湧久 すずき わく | 羽島市中央 |
| 38 | 嵯峨井 陽翔 さがい はると | 岐南町岐南 |
| 39 | 堀井 咲杜 ほりい さくと | 岐阜市加納 |
| 40 | 長谷川 充樹 はせがわ みつき | 岐南町岐南 |
| 46 | 尾関 修志 おぜき しゅうじ | 岐南町岐南 |
| 51 | 増元 龍 ますもと りゅう | 岐阜市長森 |
| 55 | 山下 綾太 やました りょうた | 大垣市東安 |
| 85 | 榊原 丈瑛 さかきばら ともあき | 各務原市稲羽 |
タイトルとURLをコピーしました